Dashboard
venerdì 3 aprile 2026
Clienti Attivi
–
Lead convertiti a clienti
Lead in Pipeline
4
3 inviati · 1 bozze
Preventivi Firmati
1
Valore: € 0,00
Progetti Attivi
3
In corso al momento
Preventivi in Bozza
1
Da inviare o completare
Spese Mensili
€ 3.865,10
Spese attive questo mese
MRR
€ 0,00
Canoni mensili attivi
Preventivi Recenti
Vedi tutti| Cliente | Una Tantum | Mensile | Stato | Data |
|---|---|---|---|---|
| Angelo Suma – Harmony | € 19.500,00 | € 1.625,00/mo | Inviato | 30/03/2026 |
| Comense Fiori Srl | € 11.000,00 | € 1.300,00/mo | Bozza | 20/03/2026 |
| AutoNovara | € 0,00 | – | Inviato | 20/03/2026 |
| GTP Trasporti | € 67.200,00 | € 1.449,00/mo | Inviato | 15/03/2026 |
| BBF SPA | € 0,00 | – | Firmato | 01/02/2026 |
Progetti Recenti
Vedi tuttiPreventivi per Stato
Bozza (1)
Inviato (3)
Firmato (1)
Entrate vs Spese – Ultimi 6 mesi
Spese per Categoria (mensile)
Servizi per Categoria
automation3
crm setup2
web development1
app development1
content seo1
ai chatbot1